無法在這個位置找到: dzlhead.htm

2018年10月MPV銷量排行榜完整版,五菱宏光銷量奪冠可謂是一枝獨秀

當前位置:世界之最首頁 > 汽車銷量排行 > MPV銷量排行榜 > 來源:互聯網時間:2018-11-20 21:04瀏覽:

2018年10月MPV銷量排行榜完整版出爐了,在本月中銷量排行榜中獲得冠軍頭銜,以銷量45333排行老大,然而第二名的寶駿360銷量只是剛過了一萬多輛,與五菱宏光銷量相比可謂是一個在天,一個在地,相差十萬八千里。不過相對來說這兩款車都出自同一個廠家上汽通用五菱。然而作為同一個廠家出廠的車型寶駿730卻沒能在銷售成績上有所突破,反而下滑,在本月中只以6473輛獲得榜單第6名。沒能突破上萬輛。從10月份MPV銷量排行榜來看,排名前十的上汽通用就占了五席,可謂是獨占半壁江山,以下是汽車銷量排行榜小編整理和收集榜單,僅供參考:

10月<a href='http://www.thelittlehouseonthetrailer.com/mpv/' target='_blank'><u>MPV銷量排行</u></a>榜,MPV銷量排行榜,

2018年10月MPV銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬廠商 10月銷量 1-10月累計
1 五菱宏光 上汽通用五菱 45333 365748
2 寶駿360 上汽通用五菱 11964 77946
3 別克GL8 上汽通用 11237 122083
4 宋MAX 比亞迪 10016 121980
5 歐諾 長安汽車 7355 47743
6 寶駿730 上汽通用五菱 6473 87961
7 菱智 東風柳汽 4777 53709
8 沃蘭多 上汽通用 4669 6764
9 奧德賽 廣汽本田 4558 38877
10 艾力紳 東風本田 4261 41636
11 瑞風 江淮汽車 4160 49968
12 別克GL6 上汽通用 4002 28486
13 途安 上汽大眾 3262 33877
14 福瑞達M50 昌河汽車 2935 9796
15 傳祺GM8 廣汽傳祺 2149 25811
16 大通G10 上汽大通 1688 20450
17 歐尚 長安汽車 1605 19371
18 奔馳V-Class 福建戴姆勒 1444 14526
19 風光330 東風小康 1385 23025
20 威霆 福建戴姆勒 1136 8758
21 斯派卡 四川汽車 1089 7949
22 軒朗 力帆汽車 965 13509
23 開瑞K50 奇瑞汽車 894 18658
24 歐尚A800 長安汽車 781 13516
25 昌河M70 昌河汽車 692 2884
26 金杯750 華晨鑫源 690 9145
27 日產NV200 鄭州日產 601 7510
28 幻速H3 北汽銀翔 456 18358
29 蒙派克 福田汽車 410 6635
30 英致727 濰柴汽車 399 4172
31 納智捷大7 MPV 東風裕隆 396 790
32 比亞迪E6 比亞迪 389 3392
33 啟辰M50V 東風啟辰 277 3713
34 英致737 濰柴汽車 256 2259
35 K60 EV 奇瑞汽車 252 1950
36 伽途ix 福田汽車 229 6213
37 菱智新能源 東風柳汽 125 217
38 帥客 鄭州日產 115 1275
39 凌軒 長安汽車 84 7810
40 海馬V70 一汽海馬 69 2457
41 大通EG10 上汽大通 30 89
42 英致737 EV 濰柴汽車 17 17
43 幻速H2 北汽銀翔 15 6394
44 歐力威EV 長安汽車 9 1775
45 啟騰EX80 福汽啟騰 7 1457

標簽:

上一篇:沒有了

下一篇:沒有了

相關文章:

MPV銷量排行榜本月排行

<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?4b2a628b55f3bcb5c6628443d0b7eabf"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> 国模自拍啪啪av,xxxxvvvv,欧美激情亚洲AV,亚洲综合色日韩图区