無法在這個位置找到: dzlhead.htm

2018年7月MPV銷量排行榜完整版 前三名都是上汽通用旗下車型

當前位置:世界之最首頁 > 汽車銷量排行 > 來源:互聯網時間:2018-11-20 21:05瀏覽:

2018年7月MPV銷量排行榜完整版出爐啦,五菱宏光在7月份中摘得桂冠,但是銷量卻只有18928輛,比六月份銷量差很多,六月份五菱宏光銷量26005輛。從數據表中整體來看七月份各廠家的MPV銷量處于低迷期,前十名中銷量上萬的只有四席。前三名中上汽通用五菱就占了兩席,可見這幾年上汽通用五菱以神一般的存在著。合資品牌只有三個廠商進入前十名,其余七席是國產車,說明這幾年國產MPV銷量表現突出,這也突顯出近幾年各大國產廠商對汽車的研發也是下足功夫。

7月MPV銷量排行榜中沒有看到寶駿730進入前十名位置,但是寶駿360卻擠進前十名,排在第二名位置。寶駿730由六月份的第六名滑到了第十一名,由六月份的4502輛下降到3502輛,剛好相差1000輛。

五菱宏光圖片
2018年7月MPV銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬廠商 7月銷量 1-7月累計
1 五菱宏光 上汽通用五菱 18928 259247
2 寶駿360 上汽通用五菱 12643 31648
3 別克GL8 上汽通用 12145 88549
4 比亞迪宋MAX 比亞迪 10408 91496
5 長安歐諾 長安汽車 6367 26591
6 東風風行菱智 東風風行 4447 40156
7 本田奧德賽 廣汽本田 3917 24296
8 大眾途安 上汽大眾 3641 24137
9 江淮瑞風 江淮汽車 3601 37878
10 廣汽傳祺GM8 廣汽乘用車 3502 18186
11 寶駿730 上汽通用五菱 3405 67957
12 本田艾力紳 東風本田 3033 28279
13 別克GL6 上汽通用 2539 16357
14 風光330 東風渝安 1952 17303
15 長安歐尚 長安汽車 1326 14956
16 奔馳V級 福建戴姆勒 1317 10167
17 上汽大通G10 上汽大通 1252 14852
18 開瑞K50 開瑞汽車 1191 13263
19 奔馳威霆 福建戴姆勒 1023 5612
20 北汽幻速H3 北汽銀翔 1016 16903
21 金杯閣瑞斯 華晨金杯 961 961
22 力帆軒朗 力帆汽車 943 10728
23 日產NV200 鄭州日產 856 5723
24 華晨金杯750 華晨鑫源 800 7046
25 野馬斯派卡 野馬汽車 568 4665
26 福田伽途ix 福田汽車 560 5780
27 福田蒙派克 福田汽車 528 5240
28 英致727 濰柴汽車 370 3053
29 昌河福瑞達M50 北汽昌河 297 6645
30 比來迪E6 比亞迪 287 1098
31 啟辰M50V 東風啟辰 286 3043
32 長安歐尚A800 長安汽車 229 12064
33 長安凌軒 長安汽車 177 7541
34 英致737 濰柴汽車 158 1544
35 東風帥客 鄭州日產 158 869
36 北汽威旺M50 北京汽車 136 5649
37 長安歐力威EV 長安汽車 128 849
38 昌河M70 北汽昌河 103 2164
39 北汽幻速H2 北汽銀翔 84 6329
40 金杯F50 華晨金杯 62 62
41 海馬V70 一汽海馬 33 2156
42 力帆樂途 力帆汽車 30 363
43 啟騰EX-80 福汽新龍馬 20 1151
44 納智捷大7MPV 東風裕隆 12 333
45 上汽大通EG10 上汽大通 1 41
45 北汽幻速H5 北汽銀翔 1 1141

標簽:
相關文章:

相關推薦

汽車銷量排行本月排行

<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?4b2a628b55f3bcb5c6628443d0b7eabf"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> 国模自拍啪啪av,xxxxvvvv,欧美激情亚洲AV,亚洲综合色日韩图区